تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM Direct، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00418 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.14400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00263 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00894 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.04938 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02235 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01611 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.07670 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00253 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00314 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.35300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00119 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00384 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00516 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00605 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 8 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
USDMXN
19.59680 / 19.59610
USDHKD
7.75794 / 7.75480
USDCNH
7.27079 / 7.27044
USDCAD
1.38444 / 1.38436
GBPSGD
1.74165 / 1.74142
GBPNZD
2.24195 / 2.24184
EURZAR
20.91382 / 20.89299
EURUSD
1.12789 / 1.12786
EURTRY
43.57618 / 43.52680
EURSEK
11.00393 / 10.99499
CHFSGD
1.57750 / 1.57727
CHFPLN
4.56915 / 4.56497
CHFNOK
12.55603 / 12.54524
AUDUSD
0.64041 / 0.64037
AUDNZD
1.08149 / 1.08127
AUDJPY
93.426 / 93.415
AUDCHF
0.53259 / 0.53251
AUDCAD
0.88657 / 0.88645