طوّر تجربة تداولك إلى مستوى جديد مع بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين
مع CXM، استمتع بتداول عملات المستقبل اليوم. نقدم بفخر أكبر مجموعة من العملات المشفرة بين أبرز وسطاء الفوركس عالميًا، مع توفير شروط تداول مميزة ورافعة مالية عالية تمنحك المزيد من الفرص لتحقيق أهدافك الاستثمارية
عزز استراتيجيتك في التداول مع العملات المشفرة
اجتاحت العملات المشفرة العالم واكتسبت شهرة واسعة بفضل طبيعتها اللامركزية واعتمادها على تقنية البلوكشين المبتكرة. وبفضل استقلالها عن سياسات البنوك المركزية، أصبحت العملات المشفرة خيارًا مميزًا يمكن أن يشكل بديلًا مستقلاً وغير مرتبط بالاتجاهات التقليدية لفئات الأصول الأخرى.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.27000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 230.47000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 197.98000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 31,360.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03300 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02240 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25380 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.76120 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00015 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.12000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.49000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 646.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00190 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 30.70000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.47000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.13000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00240 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.38790 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01280 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.48000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.63000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00524 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.83113 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00703 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.24000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 8 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
USDMXN
19.64100 / 19.63880
USDHKD
7.75732 / 7.75445
USDCNH
7.27407 / 7.27368
USDCAD
1.38081 / 1.38077
GBPSGD
1.74343 / 1.74328
GBPNZD
2.24691 / 2.24682
EURZAR
21.17694 / 21.17132
EURUSD
1.13294 / 1.13292
EURTRY
43.73555 / 43.70410
EURSEK
10.96915 / 10.96672
CHFSGD
1.58425 / 1.58405
CHFPLN
4.58379 / 4.58240
CHFNOK
12.60275 / 12.59918
AUDUSD
0.63900 / 0.63896
AUDNZD
1.07747 / 1.07723
AUDJPY
92.166 / 92.152
AUDCHF
0.52774 / 0.52765
AUDCAD
0.88224 / 0.88215