Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00813 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00568 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.28500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00309 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.05040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02953 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00633 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.08830 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00246 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00302 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.31200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00357 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00711 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00346 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00301 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03324 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
21.08 / 20.48
GBPUSD
1.34224 / 1.34219
EURUSD
1.14818 / 1.14812
US30
42228.15 / 42226.05
NAS100
21760.65 / 21759.15
GER30
23336.46 / 23327.16
XAUUSD
3367.67 / 3367.62
XAGUSD
36.766 / 36.744
ETHUSD
2529.56 / 2527.65
BTCUSD
104852.00 / 104806.90
USOIL
73.016 / 72.982
UKOIL
75.115 / 75.066