Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00097 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.04000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.05000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00456 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00172 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.01046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.60000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.04200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00414 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00142 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00243 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.35465 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03903 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.05900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00544 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00102 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.48344 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.05100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00438 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.40100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00691 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00269 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.83000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00378 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.11132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00383 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.68 / 19.42
GBPUSD
1.36835 / 1.36855
EURUSD
1.18510 / 1.18514
US30
48874.65 / 48880.55
NAS100
25530.70 / 25532.25
GER30
24482.79 / 24492.09
XAUUSD
4865.08 / 4865.18
XAGUSD
84.580 / 84.796
ETHUSD
2396.22 / 2399.23
BTCUSD
78032.50 / 78067.60
USOIL
65.451 / 65.485
UKOIL
69.740 / 69.789