Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01294 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00419 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.54400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00555 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00712 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.06151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03193 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00440 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01563 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.18238 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03520 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00237 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00295 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.36300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00308 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00806 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00374 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00404 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01327 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00847 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
USDMXN
19.60430 / 19.60100
USDHKD
7.75839 / 7.75544
USDCNH
7.27311 / 7.27268
USDCAD
1.38484 / 1.38479
GBPSGD
1.74211 / 1.74191
GBPNZD
2.24399 / 2.24373
EURZAR
20.92942 / 20.89749
EURUSD
1.12760 / 1.12757
EURTRY
43.57721 / 43.51570
EURSEK
11.01123 / 11.00411
CHFSGD
1.57779 / 1.57758
CHFPLN
4.57255 / 4.56836
CHFNOK
12.56798 / 12.55504
AUDUSD
0.64005 / 0.64003
AUDNZD
1.08179 / 1.08154
AUDJPY
93.397 / 93.379
AUDCHF
0.53232 / 0.53221
AUDCAD
0.88631 / 0.88623