Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00569 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.26800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00432 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00181 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00435 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.42769 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02953 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02749 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01323 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.20617 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00237 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00289 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.31900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00289 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00905 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00544 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00572 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00745 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
USDMXN
19.61270 / 19.60850
USDHKD
7.75811 / 7.75522
USDCNH
7.27556 / 7.27534
USDCAD
1.37860 / 1.37854
GBPSGD
1.74130 / 1.74106
GBPNZD
2.23866 / 2.23852
EURZAR
21.08202 / 21.05249
EURUSD
1.13156 / 1.13153
EURTRY
43.95684 / 43.52915
EURSEK
10.94532 / 10.94097
CHFSGD
1.58337 / 1.58308
CHFPLN
4.58506 / 4.57937
CHFNOK
12.60954 / 12.59735
AUDUSD
0.64199 / 0.64197
AUDNZD
1.07953 / 1.07929
AUDJPY
91.860 / 91.847
AUDCHF
0.53034 / 0.53023
AUDCAD
0.88491 / 0.88479