Alatan perdagangan forex dengan berkelebihan
Pasaran forex adalah pasaran terbesar yang menyumbang lebih dari $7 trillion pada setiap hari. Pilih pasangan matawang kegemaran anda dari pilihan yang ada di CXM Direct’s dan berdaganglah menggunakan platfom berteknologi canggih kami.
Berdagang bersama lebih 60 pasangan matawang utama,sederhana dan eksotik
Dengan pelbagai pilihan alatan FX di CXM’s, Anda tidak akan mengalami kekurangan pilihan untuk berdagang. Pilih pasangan matawang yang anda inginkan. Bina strategi dan nikmati perdagangan.
Simbol MT4 | Spread | Saiz dagangan minimum | Saiz dagangan maksimum | saiz lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01207 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00542 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.25200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00741 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00119 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00479 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.42769 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.04470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01398 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02168 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.19277 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02780 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.21700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00269 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00817 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00482 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00572 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00805 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ alatan CFD - 8 peringkat asset.
Syarat-syarat berdagang yang luar biasa.
Buka akaun CXM yang bersesuaian dengan kehendak anda dan seterusnya nikmati faedah pengalaman dagangan yang tiada tandingan. Maka berdaganglah dengan yakin bersama broker yang dikawalselia.
ULASAN CEMERLANG
USDMXN
19.60820 / 19.60500
USDHKD
7.75835 / 7.75532
USDCNH
7.27138 / 7.27116
USDCAD
1.37918 / 1.37912
GBPSGD
1.74023 / 1.73997
GBPNZD
2.24206 / 2.24192
EURZAR
21.08519 / 21.04049
EURUSD
1.13153 / 1.13151
EURTRY
43.95684 / 43.52915
EURSEK
10.93672 / 10.93193
CHFSGD
1.58092 / 1.58071
CHFPLN
4.57611 / 4.57069
CHFNOK
12.58857 / 12.57650
AUDUSD
0.64103 / 0.64100
AUDNZD
1.07965 / 1.07940
AUDJPY
91.717 / 91.701
AUDCHF
0.53006 / 0.52995
AUDCAD
0.88396 / 0.88386