Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00636 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00276 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00164 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.35600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.07858 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00973 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00583 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00514 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.13594 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00247 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00354 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.29100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00584 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00739 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00282 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.50590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00372 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01773 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00783 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 7 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
17.80 / 18.40
GBPUSD
1.34255 / 1.34261
EURUSD
1.16572 / 1.16575
US30
46657.55 / 46659.65
NAS100
24879.30 / 24880.80
GER30
24397.70 / 24407.00
XAUUSD
3985.50 / 3985.55
XAGUSD
47.785 / 47.818
ETHUSD
4508.88 / 4510.79
BTCUSD
122043.90 / 122089.00
USOIL
61.723 / 61.757
UKOIL
65.566 / 65.615