Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.23400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00436 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00381 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.42769 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02803 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02701 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01323 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.20401 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00289 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.28500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00277 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00765 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00571 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
19.61270 / 19.60890
USDHKD
7.75810 / 7.75521
USDCNH
7.27605 / 7.27576
USDCAD
1.37861 / 1.37855
GBPSGD
1.74127 / 1.74105
GBPNZD
2.23893 / 2.23880
EURZAR
21.08002 / 21.05199
EURUSD
1.13148 / 1.13145
EURTRY
43.95684 / 43.52915
EURSEK
10.94482 / 10.94101
CHFSGD
1.58332 / 1.58303
CHFPLN
4.58642 / 4.57842
CHFNOK
12.60700 / 12.59690
AUDUSD
0.64192 / 0.64189
AUDNZD
1.07956 / 1.07932
AUDJPY
91.845 / 91.830
AUDCHF
0.53030 / 0.53019
AUDCAD
0.88481 / 0.88469