Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
| Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.04200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.10400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02806 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00676 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00131 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00192 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00325 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.36600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.05400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.02490 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00119 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00243 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01326 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.78531 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03363 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.07900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01883 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00148 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01743 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.91656 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00145 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00402 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00399 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.28900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01204 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.01580 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01384 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00411 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.05270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.06762 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.03820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
18.55 / 19.29
GBPUSD
1.30487 / 1.30518
EURUSD
1.14917 / 1.14934
US30
47400.65 / 47405.55
NAS100
25645.00 / 25646.80
GER30
24101.50 / 24110.80
XAUUSD
3979.23 / 3979.28
XAGUSD
47.995 / 48.021
ETHUSD
3428.76 / 3431.77
BTCUSD
103712.40 / 103747.50
USOIL
59.526 / 59.560
UKOIL
63.431 / 63.480