Революционизируйте свою торговлю с Bitcoin, Ethereum и Litecoin
В CXM вы можете торговать валютами будущего уже сегодня. Мы гордимся тем, что предлагаем самый широкий выбор криптовалют среди ведущих FX-брокеров, сочетая это с отличными торговыми условиями и высоким кредитным плечом.
Усилите свою торговую стратегию с криптовалютами
Криптовалюты захватили мир благодаря своей децентрализованной природе и инновационной технологии блокчейн. Не зависящие от политики центральных банков, криптовалюты могут стать отличной некоррелированной альтернативой традиционным классам активов.
Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 271.30000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 235.86000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 40,226.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.57000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03400 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.03540 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26540 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 11.28730 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07800 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 9.29000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.99000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,574.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTAUSD | 0.00280 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.23000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 39.16000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.25000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.64000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33980 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.69000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00595 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.00258 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00805 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 2.11000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
17.53 / 18.21
GBPUSD
1.35828 / 1.35833
EURUSD
1.17379 / 1.17381
US30
45941.55 / 45943.65
NAS100
24164.55 / 24166.05
GER30
23790.80 / 23792.50
XAUUSD
3634.94 / 3634.99
XAGUSD
42.177 / 42.200
ETHUSD
4625.38 / 4627.29
BTCUSD
116048.10 / 116093.20
USOIL
62.720 / 62.754
UKOIL
67.000 / 67.049