ปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย Bitcoin, Ethereum และ Litecoin
ที่ CXM คุณสามารถเทรดสกุลเงินแห่งอนาคตได้แล้ววันนี้ เรามีความภาคภูมิใจในการนำเสนอสกุลเงินดิจิตัลให้คุณเลือกมากมายที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ FX ชั้นนำ รวมกับเงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยมและเลเวอเรจที่สูง
เพิ่มพลังให้กับกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วย Cryptocurrencies
Cryptocurrencies ได้เข้าครอบงำโลกด้วยสถานะการกระจายอำนาจและเทคโนโลยีบล็อกเชนใหม่ล่าสุด ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของธนาคารกลาง สกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 230.35000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 197.77000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 31,106.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.40970 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00015 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.10000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 636.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00180 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 28.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.52000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.13000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.30890 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01220 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.47000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.32980 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 2.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00541 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.85314 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00721 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.50000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 8 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
USDMXN
19.61100 / 19.61030
USDHKD
7.75756 / 7.75464
USDCNH
7.27003 / 7.26976
USDCAD
1.37907 / 1.37905
GBPSGD
1.74167 / 1.74112
GBPNZD
2.24542 / 2.24528
EURZAR
21.11946 / 21.09399
EURUSD
1.13246 / 1.13244
EURTRY
43.74010 / 43.70910
EURSEK
10.95088 / 10.94685
CHFSGD
1.58037 / 1.57986
CHFPLN
4.57383 / 4.56873
CHFNOK
12.58709 / 12.57292
AUDUSD
0.64036 / 0.64034
AUDNZD
1.07892 / 1.07860
AUDJPY
91.685 / 91.669
AUDCHF
0.52956 / 0.52942
AUDCAD
0.88307 / 0.88295