Forex vositalari bilan ustunlik bilan savdo qiling
Forex bozori — dunyodagi eng yirik bozor bo‘lib, kunlik hajmi $7 trilliondan oshadi.
CXM taqdim etayotgan keng assortimentdan sevimli valyuta juftliklaringizni tanlang va bizning ilg‘or texnologik platformalarimizda savdo qiling.
60 dan ortiq asosiy, ikkilamchi va ekzotik valyuta juftliklari bilan savdo qiling.
CXMning turli FX vositalari sizga har doim tanlov imkoniyatini taqdim etadi.
O‘zingizga kerakli juftliklarni tanlang, strategiya yarating va savdodan zavqlaning.
MT4 belgisi | Spred | Minimal bitim hajmi | Maksimal bitim hajmi | Lot hajmi | Marja | Kredit yelkasi |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00897 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00377 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00159 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00159 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.52500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00633 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00543 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.38520 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00794 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.44404 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00131 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00145 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00246 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00397 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.32100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00834 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00691 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.50590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00516 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01446 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01137 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD vositalari – 7 ta aktiv sinfi
Ajoyib savdo shartlari
Regulyatsiyalangan broker bilan ishonch bilan savdo qiling. O‘zingizga mos CXM hisobini oching va haqiqatan ham noyob savdo tajribasining afzalliklaridan bahramand bo‘ling.
A’LO FIKRLAR
VIX
17.73 / 18.34
GBPUSD
1.34268 / 1.34274
EURUSD
1.16595 / 1.16598
US30
46684.05 / 46686.15
NAS100
24904.85 / 24906.35
GER30
24411.00 / 24420.30
XAUUSD
3987.90 / 3987.95
XAGUSD
47.840 / 47.858
ETHUSD
4495.55 / 4497.46
BTCUSD
121857.00 / 121902.10
USOIL
61.754 / 61.788
UKOIL
65.513 / 65.562