Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00868 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00589 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00081 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00129 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00108 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.27000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00289 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.04523 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02903 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00607 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.08830 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00239 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00302 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.32400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00376 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00687 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00321 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00382 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03247 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
21.08 / 20.48
GBPUSD
1.34219 / 1.34211
EURUSD
1.14822 / 1.14816
US30
42232.65 / 42230.55
NAS100
21763.15 / 21761.65
GER30
23338.46 / 23329.16
XAUUSD
3367.94 / 3367.89
XAGUSD
36.746 / 36.730
ETHUSD
2532.09 / 2530.18
BTCUSD
104909.20 / 104864.10
USOIL
73.016 / 72.982
UKOIL
75.114 / 75.065