独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00643 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00286 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00145 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.36700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00465 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00441 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.18984 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00933 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00632 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00745 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.27215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00990 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00248 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00339 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.27000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00604 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00756 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00283 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.50590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00393 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.10675 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00854 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
17.80 / 18.40
GBPUSD
1.34240 / 1.34252
EURUSD
1.16570 / 1.16579
US30
46666.55 / 46668.65
NAS100
24880.80 / 24882.30
GER30
24398.70 / 24408.00
XAUUSD
3985.39 / 3985.49
XAGUSD
47.779 / 47.807
ETHUSD
4509.83 / 4511.74
BTCUSD
122075.50 / 122120.60
USOIL
61.672 / 61.706
UKOIL
65.533 / 65.582