独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
| MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00097 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.04000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.05000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00456 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00172 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.01046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.60000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.04200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00414 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00142 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00243 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.35465 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03903 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.05900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00544 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00102 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.48344 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.05100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00438 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.40100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00691 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00269 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.83000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00378 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.11132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00383 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.68 / 19.42
GBPUSD
1.36835 / 1.36855
EURUSD
1.18510 / 1.18514
US30
48874.65 / 48880.55
NAS100
25530.70 / 25532.25
GER30
24482.79 / 24492.09
XAUUSD
4865.08 / 4865.18
XAGUSD
84.580 / 84.796
ETHUSD
2397.20 / 2400.21
BTCUSD
78106.70 / 78141.80
USOIL
65.451 / 65.485
UKOIL
69.740 / 69.789